| A. '. R.. "L.". S.'. Templer von Sangreal, 577 |
| |
| August | September |
04 - Magna: Der Besitz Amtsblatt | 01 - April ". |
| 11 - April ". / C. ". | 08 - C. ". |
| 18 - Tag der Freimaurer (*) | 15 - Magna: Tagundnachtgleiche im Frühling |
| 25 - M. '. | 22 - C. ". |
| | 29 - M. '. |
| | |
| Oktober | November |
| | |
| 06 - April ". | 03 - April ". |
| 13 - C. ". | 10 - Magna: Stiftung Jahrestag |
| 20 - Magna (C. '.): Elevation | 17 - C. ". |
| 27 - M. '. | 22 - Magna (Samstag): Beginner |
| | 24 - April ". |
|
| | |
| Dezember | Januar |
| | |
| 01 - April ". | |
| 08 - Magna: Mittsommer | |
| 13 - Event (Samstag) | |
| | |
Jüngste Kommentare